歯と口の健康週間行事
歯と口の健康に関する正しい知識を県民に対して普及啓発するために多くの会員と学生が参加協力しました。
担当支部(地区) | 日時 | 会 場 | 内 容 | 来場者(名) | 参加DH(名) |
---|---|---|---|---|---|
中央支部(前橋) | 6/2 | 前橋プラザ21 | TBI、糖分クイズ、工作 | 1,027 | 15 |
西毛支部(高崎) | 6/3 | 高崎シティギャラリー | TBI、口臭チェック、唾液検査、細菌観察 | 385 (2,436) |
12 学生12 |
西毛支部(富岡) | 6/2 | 富岡甘楽口腔保健センター | TBI、フッ化物洗口・塗布 | 370 | 18 |
西毛支部(藤岡) | 6/2 | 藤岡市スーパーセンターフィール | TBI、フッ化物塗布 | 30 | 3 |
東毛支部(桐生) | 6/2 | 桐生市総合福祉センター | 親子はみがき、フッ化物洗塗布、お口の筋トレ釣り堀ゲーム、ふうふうスマートボール | 750 | 16 学生4 |
東毛支部(伊勢崎) | 6/13 | スマーク伊勢崎スマークホール | フッ化物洗口・塗布、咬合ガム、PHテスト、細菌観察、口腔審お口遊び、パネル展示 | 312 | 11 非会員23 |
東毛支部(太田) | 6/2 | イオンモール太田イオンホール | TBI、フッ化物塗布、細菌観察 | 1,400 | 17 |
東毛支部(館林・邑楽) | 6/2 | 館林邑楽歯科保健医療センター | 歯科相談、TBI、フッ化物塗布、細菌観察、咬合ガム、口腔乾燥度測定 | 166 | 11 |
北毛支部(渋川) | 6/1 | 渋川市保健センター | TBI、フッ化物塗布 | 120 | 10 |
北毛支部(利根・沼田) | 6/7 | 沼田市中央公民館 | よい歯のコンクール、TBI | 70 | 6 |
中央支部(前橋) | 西毛支部(高崎) |
西毛支部(富岡・甘楽) | 西毛支部(藤岡・多野) |
東毛支部(伊勢崎・佐波) | 東毛支部(太田) |
東毛支部(桐生) | 東毛支部(館林・邑楽) |
北毛支部(渋川) | 北毛支部(利根・沼田) |
その他の活動
担当支部(地区) | 日時 | 会 場 | 内 容 | 来場者(名) | 参加DH(名) |
---|---|---|---|---|---|
東毛支部(桐生) | 6/23 | 桐生市保健福祉会館 | 桐生市健康まつり GUMPRAY、フーフーレース、フーフーカーリング、顔はめパネル他 |
300 | 10 学生3 |
北毛支部(渋川) | 6/23 | 渋川市保健センター | 医療・看護・介護連携フォーラム2019 ストローボーリング、くるくるおもちゃ製作 |
大人263 子ども47 |
7 |
桐生市健康まつり |