活動報告
歯と口の健康週間行事
歯と口の健康に関する正しい知識を県民に対して普及啓発するために多くの会員が参加協力しました。
担当支部(地区) | 日時 | 会 場 | 内 容 | 来場者(名) | 参加DH(名) |
---|---|---|---|---|---|
中央支部(前橋) | 6/3 | 前橋プラザ21 | TBI、糖分クイズ、紙コップおばけ製作 | 491 | 15 |
西毛支部(高崎) | 6/3 | 高崎シティギャラリー | TBI、口臭チェック、唾液検査、細菌観察 | 200 | 15 |
西毛支部(富岡) | 6/3 | 富岡甘楽口腔保健センター | TBI、フッ化物洗口・塗布 | 395 | 18 |
西毛支部(藤岡) | 6/3 | 藤岡市スーパーセンターフィール | TBI、フッ化物塗布 | 41 | 3 |
東毛支部(桐生) | 6/3 | 桐生市総合福祉センター | TBI、フッ化物洗口・塗布、細菌観察、吹き矢、福笑い | 780 | 17 学生4 |
東毛支部(伊勢崎) | 6/14 | 伊勢崎市文化会館 | TBI、フッ化物塗布、PHテスト、細菌観察、お口遊び | 200 | 12 |
東毛支部(太田) | 6/3 | イオンモール太田 | TBI、フッ化物塗布、細菌観察 | 1500 | 20 |
東毛支部(館林・邑楽) | 6/3 | 館林邑楽歯科保健医療センター | TBI、フッ化物塗布、細菌観察 | 252 | 10 |
北毛支部(渋川) | 6/2 | 渋川市保健センター | TBI、フッ化物塗布 | 145 | 9 |
北毛支部(利根・沼田) | 6/1 | 沼田市中央公民館 | よい歯のコンクール | 72 | 7 |
中央支部(前橋) | 西毛支部(高崎) |
西毛支部(富岡) | 西毛支部(藤岡) |
東毛支部(桐生) | 東毛支部(太田) |
東毛支部(館林・邑楽) | 北毛支部(渋川) |
北毛支部(利根・沼田) |
その他の活動
担当支部(地区) | 日時 | 会 場 | 内 容 | 来場者(名) | 参加DH(名) |
---|---|---|---|---|---|
東毛支部(桐生) | 6/17 | 桐生市保健福祉会館 | 桐生市健康まつり GUMPRAY、ストローでお口遊び |
250 | 10 学生2 |
北毛支部(渋川) | 6/24 | 渋川市保健センター | 医療・看護・介護連携フォーラム2018 吹き矢、ワンタフトブラシ体験 |
176 | 7 |
桐生市健康まつり | 医療・看護・介護連携フォーラム2018 |